SKU: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
定格電圧 | 12.8V |
電圧範囲 | 11.2V-14.6V |
定格出力 | 410Ah(5.24KWh) |
継続放電電流 | ≤200Ah 0.5C |
継続充電電流 | ≤200Ah 0.5C |
吐出温度 | -20~55℃ |
充電温度 | 0~50℃ |
重さ | 約48kg |
Dimensions | 20.87'*11.81'*9.06' |
コミュニケーション | RV-C/Bluetooth |
予熱 | 300W |
プリチャージ | はい |
サーキットブレーカー | 300A |
液晶画面 | はい |
エネルギーの拡大 | MAXシリーズ4台。 |
製品システムのアプリケーション
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
定格電圧 | 12.8V |
電圧範囲 | 11.2V-14.6V |
定格出力 | 410Ah(5.24KWh) |
継続放電電流 | ≤200Ah 0.5C |
継続充電電流 | ≤200Ah 0.5C |
吐出温度 | -20~55℃ |
充電温度 | 0~50℃ |
重さ | 約48kg |
Dimensions | 20.87'*11.81'*9.06' |
コミュニケーション | RV-C/Bluetooth |
予熱 | 300W |
プリチャージ | はい |
サーキットブレーカー | 300A |
液晶画面 | はい |
エネルギーの拡大 | MAXシリーズ4台。 |
製品システムのアプリケーション
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送