SKU: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
公称電圧 | 36V |
公称容量 | 50Ah |
Dimensions | 8.19'*10.94'*7.01' |
重さ | 20kg |
放電電流 | 100アンペア連続 |
ピーク電流 | 300アンペア |
推奨充電電流 | 50アンペア |
一生 | 68°Fで15年 |
サイクルライフ | 6000+ |
囲い込み防御率 | IP65 |
エネルギー拡張可能 | 4 (最大推奨) |
チャージ方法 | CC/CV |
放電温度範囲 | -4℉-140℉(-20℃-60℃) |
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
公称電圧 | 36V |
公称容量 | 50Ah |
Dimensions | 8.19'*10.94'*7.01' |
重さ | 20kg |
放電電流 | 100アンペア連続 |
ピーク電流 | 300アンペア |
推奨充電電流 | 50アンペア |
一生 | 68°Fで15年 |
サイクルライフ | 6000+ |
囲い込み防御率 | IP65 |
エネルギー拡張可能 | 4 (最大推奨) |
チャージ方法 | CC/CV |
放電温度範囲 | -4℉-140℉(-20℃-60℃) |
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送