SKU: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
電池の正常な電圧 | 716.8V |
バッテリー電圧範囲 | 627.2V~806.4V |
システム容量 | 1000KWh(1400Ah) |
寸法: | 238.5'*95.98'*114.02' |
重さ | 16000キロ |
バッテリークラスター容量 | 280Ah |
バッテリー充電電流 | ≤140A |
バッテリー放電電流 | ≤280A |
電力出力 | AC480V-50Hz-500KW |
PC | 500KW 400V/480V |
MPPT | 300KW |
エアコン | 12.5KW |
変成器 | AC480-AC380 |
動作モード | グリッド接続/オフグリッド |
サイクルライフ | TCP/IP |
UPS | AC220V |
ACDC | AC220V~DC24V |
電池のタイプ | LiFePo-280Ah |
ブラックスタート | はい |
動作温度 | -20℃~55℃ |
許容湿度 | 5℃~95℃ |
消火システム | HFC-227ea(40L) |
許容高度 | ≤2000メートル |
製品システムの適用
アプリケーションシナリオ
エンタープライズ認証
輸送
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
電池の正常な電圧 | 716.8V |
バッテリー電圧範囲 | 627.2V~806.4V |
システム容量 | 1000KWh(1400Ah) |
寸法: | 238.5'*95.98'*114.02' |
重さ | 16000キロ |
バッテリークラスター容量 | 280Ah |
バッテリー充電電流 | ≤140A |
バッテリー放電電流 | ≤280A |
電力出力 | AC480V-50Hz-500KW |
PC | 500KW 400V/480V |
MPPT | 300KW |
エアコン | 12.5KW |
変成器 | AC480-AC380 |
動作モード | グリッド接続/オフグリッド |
サイクルライフ | TCP/IP |
UPS | AC220V |
ACDC | AC220V~DC24V |
電池のタイプ | LiFePo-280Ah |
ブラックスタート | はい |
動作温度 | -20℃~55℃ |
許容湿度 | 5℃~95℃ |
消火システム | HFC-227ea(40L) |
許容高度 | ≤2000メートル |
製品システムの適用
アプリケーションシナリオ
エンタープライズ認証
輸送