SKU: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
公称電圧 | 48V |
公称容量 | 105Ah |
Dimensions | 19.17'*11.81'*8.46' |
重さ | 51kg |
最大。充電電流 | 100アンペア@77°F(25℃) |
最大。放電電流 | 100アンペア連続 |
一生 | 68°Fで10年 |
サイクルライフ | 6000+ |
エネルギー拡張可能 | 4 (最大推奨) |
チャージ方法 | CC/CV |
コミュニケーション | RS232、RS485、CAN、Bluetooth |
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
公称電圧 | 48V |
公称容量 | 105Ah |
Dimensions | 19.17'*11.81'*8.46' |
重さ | 51kg |
最大。充電電流 | 100アンペア@77°F(25℃) |
最大。放電電流 | 100アンペア連続 |
一生 | 68°Fで10年 |
サイクルライフ | 6000+ |
エネルギー拡張可能 | 4 (最大推奨) |
チャージ方法 | CC/CV |
コミュニケーション | RS232、RS485、CAN、Bluetooth |
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送