SKU: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
WR12100
WIRENTECH
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
公称電圧 | 12.8v |
公称容量 (0.5℃、25℃の場合) | 100Ah |
分。容量 (0.5℃、25℃の場合) | 95Ah |
予想されるサイクル寿命 | 6000+ |
Dimensions | 10.24'*6.61'*8.23' |
正味重量 | 10kg |
チャージ方法 | CC-CV |
最大。充電電圧 | 14.6V |
連続充電電流 | MAX.100A |
連続放電電流(5s) | 300A |
放電終止電圧 | 8.8V |
吐出温度 | -20℃~65℃ |
充電温度 | 0℃~45℃ |
保管温度 | -10℃~45℃ |
自己放電 (SOC 50% で保存) | ≤3%/月 |
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送
Wirentech 2023 年のエンタープライズ アルバム.pdf
製品パラメータ
公称電圧 | 12.8v |
公称容量 (0.5℃、25℃の場合) | 100Ah |
分。容量 (0.5℃、25℃の場合) | 95Ah |
予想されるサイクル寿命 | 6000+ |
Dimensions | 10.24'*6.61'*8.23' |
正味重量 | 10kg |
チャージ方法 | CC-CV |
最大。充電電圧 | 14.6V |
連続充電電流 | MAX.100A |
連続放電電流(5s) | 300A |
放電終止電圧 | 8.8V |
吐出温度 | -20℃~65℃ |
充電温度 | 0℃~45℃ |
保管温度 | -10℃~45℃ |
自己放電 (SOC 50% で保存) | ≤3%/月 |
アプリケーションシナリオ
企業認定
輸送